Micrometro ottico LED/CCD
Serie LS-7000
Alimentatore switching ultra compatto CA-U4 (CA-U4#)
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | CA-U4 | |||
Tipo | 24 V c.c. Alimentazione | |||
Standard applicabili | Norme di sicurezza | UL : UL508、UL60950-1 | ||
Norma EMC | FCC Part15B Classe A, EN55011 Classe A, EN61000-6-2 | |||
Limiti per le emissioni di armoniche di | EN61000-3-2 | |||
Condizioni | Tensione nominale di | Da 85 a 264 Vc.a. , 47 a 63Hz , 110 a 370 V c.c.*1 | ||
Corrente nominale di | 2.2 A o meno (100 Vc.a.)/1.1 A o meno (200 Vc.a.) | |||
Condizioni di ingresso | Efficienza | 82% (100 Vc.a.)/85% (200 Vc.a.)tip. (con carico del 100%) | ||
Condizioni | Tensione nominale di | 24 V c.c. | ||
Corrente nominale di | 6.5A | |||
Protezione | Protezione dalle sovratensioni | Limitazione della tensione a corrente costante. Reset automatico 7.9 A min. | ||
Si attiva a 26,4 V o più. Metodo di interruzione della tensione, | ||||
Resistenza ambientale | Temperatura ambiente | Da -10 a +55 °C (Senza congelamento) | ||
Temperatura di magazzinaggio | -20 tot +70 °C (niet bevriezend) | |||
Umidità relativa | Da 25 a 85 % UR (Senza condensa) | |||
Peso | Circa 700 g | |||
*1 The rated input voltage and rated frequency when applying for safety standards are 100 to 240 VAC, 50/60 Hz. |