Serie GT2
Tipologia amplificatore | Aspetto/modello | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uscita valutazione (5 uscite) | Modello con montaggio su guida DIN![]() |
Modello con montaggio a pannello![]() |
Funzione 5 uscite | ||||||||||||||||||||
Valutazione dei 5 stati HH/HI/GO/LO/LL | |||||||||||||||||||||||
Funzione di registrazione e commutazione dei banchi di parametri | |||||||||||||||||||||||
Registrazione dei valori preimpostati e delle soglie di valutazione in 4 gruppi | |||||||||||||||||||||||
Funzioni di calcolo mediante unità di espansione | |||||||||||||||||||||||
Abilitazione di calcoli quali valore massimo, valore minimo e grado di planarità | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Uscita analogica (da 4 a 20 mA) | Modello con montaggio su guida DIN![]() |
Funzione 3 uscite | |||||||||||||||||||||
Valutazione dei 3 stati HI/GO/LO | |||||||||||||||||||||||
Funzione di registrazione e commutazione dei banchi di parametri | |||||||||||||||||||||||
Registrazione dei valori preimpostati e delle soglie di valutazione in 4 modelli | |||||||||||||||||||||||
Funzioni di calcolo mediante unità di espansione | |||||||||||||||||||||||
Abilitazione di calcoli quali valore massimo, valore minimo e grado di planarità | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Uscita a impulsi | Modello con montaggio su guida DIN![]() |
Selezione della minima differenza di fase | |||||||||||||||||||||
[0,5/2,5/5/25 μs] Capacità di uscita batch delle informazioni di posizione. |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Ampio display | Modello con montaggio a pannello![]() |
Uso agevole grazie al display e ai pulsanti di grandi dimensioni. Possibilità di collegare fino a 11 testine utilizzando la scheda di espansione. * Se si utilizza soltanto il corpo principale, è possibile collegare fino a 2 testine |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Unità multi-testina | Modello con montaggio su guida DIN![]() |
È possibile collegare fino a 5 testine a 1 amplificatore. È possibile collegare fino a 15 testine aggiungendo 2 unità di espansione. * È richiesta un’unità di comunicazione (Serie DL) per l’uscita. |
|||||||||||||||||||||
|
Download
Per la vostra assistenza