Sistema di misurazione dimensionale tramite immagini
Serie IM-7000
Prodotti sostitutivi consigliati: Controllore - IM-8000
Contatti: +39-02-668-8220 Modulo di richiesta
Controllore IM-7500
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | IM-7500 | |||
Tipo | Controllore | |||
Sensore acquisizione immagini | CMOS monocromatico da 1" con 6,6 megapixel | |||
Display | Monitor LCD tipo 10,4” (XGA: 1024 × 768) | |||
Lente che riceve la luce | Doppio obiettivo telecentrico | |||
Misurazione tramite immagini | Campo visivo | Modalità di misurazione a campo ampio | [IM-7010] 200 mm × 200 mm (4× R50) | |
Modalità di misurazione ad alta precisione | [IM-7010] 125 × 125 mm | |||
Unità minima di visualizzazione | 0,1 µm | |||
Ripetibilità | Modalità di misurazione a campo ampio | Senza movimento del piatto | ±1 µm | |
Con movimento del piatto | ±2 µm | |||
Modalità di misurazione ad alta precisione | Senza movimento del piatto | ±0,5 µm | ||
Con movimento del piatto | ±1,5 µm | |||
Precisione di misurazione (±2σ) | Modalità di misurazione a campo ampio | Senza unione | ±5 µm*1 | |
Con unione | [IM-7010/IM-7020] ±(7 + 0,02 L) µm*2 | |||
Modalità di misurazione ad alta precisione | Senza unione | ±2 µm*4 | ||
Con unione | [IM-7010/IM-7020] ±(4 + 0,02 L) µm*5 | |||
Misurazione con sonda ottica | Area misurabile (XY) | [IM-7010] - | ||
Profondità di misurazione massima | [IM-7010] - | |||
Diametro sonda ottica | [IM-7010] - | |||
Forza di misurazione | [IM-7010] - | |||
Ripetibilità | [IM-7010] - | |||
Precisione di misurazione | [IM-7010] - | |||
Ingresso remoto esterno | Ingresso senza tensione (con e senza contatto) | |||
Uscita esterna | OK/NG/FAIL/MEAS. | Uscita PhotoMos | ||
Interfaccia | LAN | RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB 3.1 | 4 porte (lato posteriore: 4) | |||
USB 2.0 serie A | 2 porte (lato anteriore: 2) | |||
Registrazione | Unità disco rigido | 500 GB | ||
Sistema di illuminazione | Trasmessa | Illuminazione trasmessa telecentrica | ||
Anulare | [IM-7010] Epi-illuminazione anulare a quattro settori | |||
Piatto XY | Intervallo di movimento | [IM-7010] 100 × 100 mm (elettrico) | ||
Carico tollerato | [IM-7010] 5 kg | |||
Piatto Z | Intervallo di movimento | 75 mm (elettrico) | ||
Alimentazione elettrica | Tensione di alimentazione | da 100 a -240 Vc.a., 50/60 Hz | ||
Assorbimento elettrico | 430 VA o inferiore | |||
Resistenza ambientale | Temperatura ambiente | Da +10°C a 35°C | ||
Umidità relativa | Da 20% a 80% UR (senza condensa) | |||
Peso | Controllore: Circa 8 kg | |||
*1 Nell’intervallo di ø80 mm, entro la temperatura dell’ambiente operativo di +23°C ±1°C nella posizione di messa a fuoco |