Modelli certificati
Informazioni per la verifica dello stato delle certificazioni e della conformità agli standard dei prodotti.
Certificazione CSA
Le norme CSA sono la controparte canadese delle norme UL, le quali corrispondono a un sistema di certificazione USA il cui scopo è di ridurre il rischio di incendi e scosse elettriche nei prodotti elettrici ed elettronici. Poiché gli Stati Uniti e il Canada hanno stipulato un MRA (Mutual Recognition Agreement, accordo di riconoscimento reciproco), la certificazione può essere riconosciuta reciprocamente. Se il CSA certifica un prodotto in base alle norme UL, il marchio di certificazione del prodotto indicherà la conformità alle norme UL mediante il marchio C-CSA-US (marchio NRTL).
La conformità allo standard di certificazione è assicurata dal momento della spedizione dalla nostra azienda.
Al 2023-06-21
Sensori
Sensori fotoelettrici
Sensori fotoelettrici
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
LR-X100 | Modello Standard,fili liberi, range 100 mm | - |
LR-X100C | Modello Standard, connettore M8, range 100 mm | - |
LR-X100CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 100 mm | - |
LR-X250 | Modello Standard,fili liberi, range 250 mm | - |
LR-X250C | Modello Standard, connettore M8, range 250 mm | - |
LR-X250CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 250 mm | - |
LR-X50 | Modello Standard,fili liberi, range 50 mm | - |
LR-X50C | Modello Standard, connettore M8, range 50 mm | - |
LR-X50CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 50 mm | - |
LR-XN11N | Amplificatore principale, NPN | - |
LR-XN11P | Amplificatore principale, PNP | - |
LR-XN12N | Amplificatore secondario, NPN | - |
LR-XN12P | Amplificatore secondario, PNP | - |
LR-XN10 | Amplificatore secondario, unità Zero Linee | - |
LR-XN11C | Amplificatore principale, connettore M8 | - |
LR-XH100 | Testina per modello con amplficatore, range 100 mm, cavo 2m | - |
LR-XH100(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 100 mm, cavo 10m | - |
LR-XH250 | Testina per modello con amplficatore, range 250 mm, cavo 2m | - |
LR-XH250(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 250 mm, cavo 10m | - |
LR-XH50 | Testina per modello con amplficatore, range 50 mm, cavo 2m | - |
LR-XH50(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 50 mm, cavo 10m | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
LR-TB2000 | Distanza rilevabile 2 m, Cavo, Classe laser 2 | - |
LR-TB2000C | Distanza rilevabile 2 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 2 | - |
LR-TB2000CL | Distanza rilevabile 2 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 1 | - |
LR-TB5000 | Distanza rilevabile 5 m, Cavo, Classe laser 2 | - |
LR-TB5000C | Distanza rilevabile 5 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 2 | - |
LR-TB5000CL | Distanza rilevabile 5 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 1 | - |
MU-N11 | Controllore multisensore, Unità principale | - |
MU-N12 | Controllore multisensore, Unità di espansione | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
PS-N10 | Amplificatore, unità di espansione linea zero | - |
PS-N11CN | Amplificatore, tipo connettore M8, unità principale, NPN | - |
PS-N11CP | Amplificatore, tipo connettore M8, unità principale, PNP | - |
PS-N11N | Amplificatore, tipo con cavo, unità principale, NPN | - |
PS-N11P | Amplificatore, tipo con cavo, unità principale, PNP | - |
PS-N12CN | Amplificatore, tipo connettore M8, unità di espansione, NPN | - |
PS-N12CP | Amplificatore, tipo connettore M8, unità di espansione, PNP | - |
PS-N12N | Amplificatore, tipo con cavo, unità di espansione, NPN | - |
PS-N12P | Amplificatore, tipo con cavo, unità di espansione, PNP | - |
PS-05 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Posizionamento libero | - |
PS-201 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-201C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-202 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Con apertura incorporata | - |
PS-205 | Testina sensore a tasteggio diretto, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-206 | Testina sensore a tasteggio diretto, Con guaina in PFA, Raggio stretto | - |
PS-45 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-46 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Sottile | - |
PS-47 | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Spot piccolo | - |
PS-47C | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Spot piccolo | - |
PS-48 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Cilindrico | - |
PS-49 | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-49C | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-52 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-52C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-55 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-55C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-56 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-58 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Cilindrico | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
PS-05 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Posizionamento libero | - |
PS-201 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-201C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-202 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Con apertura incorporata | - |
PS-205 | Testina sensore a tasteggio diretto, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-206 | Testina sensore a tasteggio diretto, Con guaina in PFA, Raggio stretto | - |
PS-45 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-46 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Sottile | - |
PS-47 | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Spot piccolo | - |
PS-47C | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Spot piccolo | - |
PS-48 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Cilindrico | - |
PS-49 | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-49C | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-52 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-52C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-55 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-55C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-56 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-58 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Cilindrico | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
PS-05 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Posizionamento libero | - |
PS-201 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-201C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-202 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Con guaina in PFA, Con apertura incorporata | - |
PS-205 | Testina sensore a tasteggio diretto, Con guaina in PFA, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-206 | Testina sensore a tasteggio diretto, Con guaina in PFA, Raggio stretto | - |
PS-45 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-46 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Sottile | - |
PS-47 | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Spot piccolo | - |
PS-47C | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Spot piccolo | - |
PS-48 | Testina sensore a tasteggio diretto, Uso generale, Cilindrico | - |
PS-49 | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-49C | Testina sensore a tasteggio diretto, Per uso generale, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-52 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-52C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-55 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-55C | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Lunga distanza di rilevamento | - |
PS-56 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Sottile | - |
PS-58 | Testina sensore di tipo a sbarramento, Uso generico, Cilindrico | - |
Sensori di colore
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
LR-W500 | Cavo | - |
LR-W500C | Connettore M12 | - |
LR-W70 | A spot ridotto/doppio spot, Cavo | - |
LR-W70C | A spot ridotto/doppio spot, Connettore M12 a 4 pin | - |
LR-WF10 | A fibra, Cavo 2 m | - |
LR-WF10C | A fibra, Connettore M12 a 4 pin | - |
MU-N11 | Controllore multisensore, Unità principale | - |
MU-N12 | Controllore multisensore, Unità di espansione | - |
Sensori laser
Sensori con rilevamento basato sulla distanza
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
LR-X100 | Modello Standard,fili liberi, range 100 mm | - |
LR-X100C | Modello Standard, connettore M8, range 100 mm | - |
LR-X100CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 100 mm | - |
LR-X250 | Modello Standard,fili liberi, range 250 mm | - |
LR-X250C | Modello Standard, connettore M8, range 250 mm | - |
LR-X250CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 250 mm | - |
LR-X50 | Modello Standard,fili liberi, range 50 mm | - |
LR-X50C | Modello Standard, connettore M8, range 50 mm | - |
LR-X50CG | Modello Standard, connettore M8, corazzata range 50 mm | - |
LR-XN11N | Amplificatore principale, NPN | - |
LR-XN11P | Amplificatore principale, PNP | - |
LR-XN12N | Amplificatore secondario, NPN | - |
LR-XN12P | Amplificatore secondario, PNP | - |
LR-XN10 | Amplificatore secondario, unità Zero Linee | - |
LR-XN11C | Amplificatore principale, connettore M8 | - |
LR-XH100 | Testina per modello con amplficatore, range 100 mm, cavo 2m | - |
LR-XH100(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 100 mm, cavo 10m | - |
LR-XH250 | Testina per modello con amplficatore, range 250 mm, cavo 2m | - |
LR-XH250(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 250 mm, cavo 10m | - |
LR-XH50 | Testina per modello con amplficatore, range 50 mm, cavo 2m | - |
LR-XH50(10M) | Testina per modello con amplficatore, range 50 mm, cavo 10m | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
LR-TB2000 | Distanza rilevabile 2 m, Cavo, Classe laser 2 | - |
LR-TB2000C | Distanza rilevabile 2 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 2 | - |
LR-TB2000CL | Distanza rilevabile 2 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 1 | - |
LR-TB5000 | Distanza rilevabile 5 m, Cavo, Classe laser 2 | - |
LR-TB5000C | Distanza rilevabile 5 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 2 | - |
LR-TB5000CL | Distanza rilevabile 5 m, Cavo con connettore M12, Classe laser 1 | - |
MU-N11 | Controllore multisensore, Unità principale | - |
MU-N12 | Controllore multisensore, Unità di espansione | - |
Sensori di spostamento laser
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IX-1000 | Amplificatore del sensore Unità principale | - |
IX-1050 | Amplificatore del sensore Unità di espansione | - |
IX-H2000 | Unità principale dell’amplificatore del sensore | - |
IX-H2050 | Unità di espansione dell’amplificatore del sensore | - |
IX-055 | Testina sensore 55 mm | - |
IX-080 | Testina sensore 80 mm | - |
IX-150 | Testina sensore 150 mm | - |
IX-360 | Testina sensore 360 mm | - |
IX-360W | Testina sensore 360 mm | - |
IX-CP50 | Pannello di controllo della Serie IX | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IL-030 | Testine sensore | - |
IL-065 | Testine sensore | - |
IL-100 | Testine sensore | - |
IL-300 | Testine sensore | - |
IL-600 | Testine sensore | - |
IL-S025 | Testine sensore | - |
IL-S065 | Testine sensore | - |
IL-1000 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | - |
IL-1050 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | - |
IL-1500 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | - |
IL-1550 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | - |
Sensori di posizionamento
Sensori laser a triangolazione
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IX-1000 | Amplificatore del sensore Unità principale | - |
IX-1050 | Amplificatore del sensore Unità di espansione | - |
IX-H2000 | Unità principale dell’amplificatore del sensore | - |
IX-H2050 | Unità di espansione dell’amplificatore del sensore | - |
IX-055 | Testina sensore 55 mm | - |
IX-080 | Testina sensore 80 mm | - |
IX-150 | Testina sensore 150 mm | - |
IX-360 | Testina sensore 360 mm | - |
IX-360W | Testina sensore 360 mm | - |
IX-CP50 | Pannello di controllo della Serie IX | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IL-030 | Testine sensore | - |
IL-065 | Testine sensore | - |
IL-100 | Testine sensore | - |
IL-300 | Testine sensore | - |
IL-600 | Testine sensore | - |
IL-S025 | Testine sensore | - |
IL-S065 | Testine sensore | - |
IL-1000 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | - |
IL-1050 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | - |
IL-1500 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | - |
IL-1550 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | - |
Sensore di visione
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IV3-400CA | Telecamera smart Modello a campo visivo ristretto Modello AF a colori | - |
IV3-400MA | Telecamera smart Modello a campo visivo ristretto Modello AF monocromatico | - |
IV3-500CA | Telecamera smart Modello standard Modello AF a colori | - |
IV3-500MA | Telecamera smart Modello standard Modello AF monocromatico | - |
IV3-600CA | Telecamera smart Modello con sensore ad ampio campo visivo Modello AF a colori | - |
IV3-600MA | Telecamera smart Modello con sensore ad ampio campo visivo Modello AF monocromatico | - |
IV3-G120 | Amplificatore modello compatto | - |
IV3-G500CA | Testina sensore modello compatto Modello standard Modello AF a colori | - |
IV3-G500MA | Testina sensore modello compatto Modello standard Modello AF monocromatico | - |
IV3-G600CA | Testina sensore modello compatto Modello con sensore ad ampio campo visivo Modello AF a colori | - |
IV3-G600MA | Testina sensore modello compatto Modello con sensore ad ampio campo visivo Modello AF monocromatico | - |
IV3-CP50 | Pannello di controllo | - |
IV3-L4C | Unità di illuminazione di imaging AI per telecamera smart | - |
IV3-L4M | Unità di illuminazione di imaging AI per telecamera smart | - |
IV3-L5C | Unità di illuminazione di imaging AI per telecamera smart | - |
IV3-L5M | Unità di illuminazione di imaging AI per telecamera smart | - |
IV3-L6C | Unità di illuminazione di imaging AI per telecamera smart | - |
IV3-L6M | Unità di illuminazione di imaging AI per telecamera smart | - |
IV3-LG5C | Unità di illuminazione di imaging AI per modelli compatti | - |
IV3-LG5M | Unità di illuminazione di imaging AI per modelli compatti | - |
IV3-LG6C | Unità di illuminazione di imaging AI per modelli compatti | - |
IV3-LG6M | Unità di illuminazione di imaging AI per modelli compatti | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IV2-G30 | Amplificatore del sensore Modalità standard | - |
IV2-G30F | Amplificatore del sensore Modalità di apprendimento/standard | - |
IV2-G150MA | Testina sensore Modello con sensore a campo visivo ristretto Modello AF monocromatico | - |
IV2-G300CA | Testina sensore Modello con sensore ad ampio campo visivo Modello AF a colori | - |
IV2-G500CA | Testina sensore Modello standard Modello AF a colori | - |
IV2-G500MA | Testina sensore Modello standard Modello AF monocromatico | - |
IV2-G600MA | Testina sensore Modello con sensore ad ampio campo visivo Modello AF monocromatico | - |
IV2-CP50 | Pannello di controllo | - |
Unità di comunicazione di rete
Sensori di misurazione
Profilometro Laser
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
LJ-X8000 | Controllore 2D/3D | - |
LJ-X8000A | Unità per generazione dati profilo | - |
LJ-X8000E | Controllore 2D | - |
LJ-X8002 | Controllore 2D/3D | - |
LJ-X8020 | Testine | - |
LJ-X8060 | Testine | - |
LJ-X8080 | Testine | - |
LJ-X8200 | Testine | - |
LJ-X8400 | Testine | - |
LJ-X8900 | Testine | - |
CB-NEC20E | Modulo EtherCAT | - |
CB-NEP20E | Modulo EtherNet/IP® | - |
CB-NPN20E | Modulo PROFINET | - |
Sensori di spostamento Laser
Misurazione ad alta precisione (sensori di distanza a riflessione)
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
CL-3000 | Controllore | - |
CL-3050 | Controllore (Prodotto ECP) | - |
CL-L007 | Testina sensore (Modello compatto ø8・Tipo Quad) | - |
CL-L015 | Testina sensore (15 mm・Tipo Quad) | - |
CL-L030 | Testina sensore (30 mm・Tipo Quad) | - |
CL-L070 | Testina sensore (70 mm・Tipo Quad) | - |
CL-P007 | Testina sensore (Modello compatto ø8・Tipo a spot) | - |
CL-P015 | Testina sensore (15 mm・Tipo a spot) | - |
CL-P030 | Testina sensore (30 mm・Tipo a spot) | - |
CL-P070 | Testina sensore (70 mm・Tipo a spot) | - |
CL-PT010 | Testina sensore (Modello per la misurazione del profilo) | - |
CL-D500 | Pannello display | - |
CL-H100 | Unità di espansione | - |
CL-H200 | Unità relè | - |
CL-E100 | Unità encoder | - |
CL-EC100 | Unità EtherCAT | - |
CL-H150 | Unità di espansione (con uscita analogica) | - |
CL-L007G | Gruppo ottico (Modello compatto ø8・Tipo Quad・Prodotto ECP) | - |
CL-L007N | Gruppo ottico (Modello compatto ø8・Tipo Quad) | - |
CL-L015G | Gruppo ottico (15 mm・Tipo Quad・Prodotto ECP) | - |
CL-L015N | Gruppo ottico (15 mm・Tipo Quad) | - |
CL-L030G | Gruppo ottico (30 mm・Tipo Quad・Prodotto ECP) | - |
CL-L030N | Gruppo ottico (30 mm・Tipo Quad) | - |
CL-L070G | Gruppo ottico (70 mm・Tipo Quad・Prodotto ECP) | - |
CL-L070N | Gruppo ottico (70 mm・Tipo Quad) | - |
CL-P007G | Gruppo ottico (Modello compatto ø8・Tipo a spot・Prodotto ECP) | - |
CL-P007N | Gruppo ottico (Modello compatto ø8・Tipo a spot) | - |
CL-P015G | Gruppo ottico (15 mm・Tipo a spot・Prodotto ECP) | - |
CL-P015N | Gruppo ottico (15 mm・Tipo a spot) | - |
CL-P030G | Gruppo ottico (30 mm・Tipo a spot・Prodotto ECP) | - |
CL-P030N | Gruppo ottico (30 mm・Tipo a spot) | - |
CL-P070G | Gruppo ottico (70 mm・Tipo a spot・Prodotto ECP) | - |
CL-P070N | Gruppo ottico (70 mm・Tipo a spot) | - |
CL-PT010G | Gruppo ottico (Modello per la misurazione del profilo・Prodotto ECP) | - |
CL-PT010N | Gruppo ottico (Modello per la misurazione del profilo) | - |
Sensori di distanza a riflessione
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IX-1000 | Amplificatore del sensore Unità principale | - |
IX-1050 | Amplificatore del sensore Unità di espansione | - |
IX-H2000 | Unità principale dell’amplificatore del sensore | - |
IX-H2050 | Unità di espansione dell’amplificatore del sensore | - |
IX-055 | Testina sensore 55 mm | - |
IX-080 | Testina sensore 80 mm | - |
IX-150 | Testina sensore 150 mm | - |
IX-360 | Testina sensore 360 mm | - |
IX-360W | Testina sensore 360 mm | - |
IX-CP50 | Pannello di controllo della Serie IX | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IL-030 | Testine sensore | - |
IL-065 | Testine sensore | - |
IL-100 | Testine sensore | - |
IL-300 | Testine sensore | - |
IL-600 | Testine sensore | - |
IL-S025 | Testine sensore | - |
IL-S065 | Testine sensore | - |
IL-1000 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | - |
IL-1050 | Amplificatore, Modello con montaggio su guida DIN | - |
IL-1500 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | - |
IL-1550 | Amplificatore, Modello con montaggio a pannello | - |
Micrometri ottici / Micrometri a scansione laser
Misurazione ad alta precisione (sensori di distanza a sbarramento)
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
TM-X5000 | Controllore | - |
TM-X5006 | Testina sensore (ø6 mm) | - |
TM-X5040 | Testina sensore (ø40 mm) | - |
TM-X5065 | Testina sensore (ø65 mm) | - |
TM-X5120 | Testina sensore (ø120 mm) | - |
TM-MP120 | Monitor dedicato da 12” | - |
CB-NEC20E | Modulo EtherCAT | - |
CB-NEP20E | Modulo EtherNet/IP® | - |
CB-NPN20E | Modulo PROFINET | - |
TM-CX10U | Ripetitore del cavo di prolunga | - |
Metrologia
Proiettore di profili automatico e digitale
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IM-8000 | Controllore | - |
IM-8005 | Piatto di ø100 mm Modello che incorpora l’unità di illuminazione ad anello fissa | - |
IM-8010 | Piatto quadrato da 200 mm Unità di illuminazione anulare programmabile | - |
IM-8020 | Piatto quadrato da 200 mm Modello che incorpora l’unità di illuminazione anulare programmabile/unità sonda ottica | - |
IM-8030 | Piatto da 300 × 200 mm Modello a piatto ampio che incorpora l’unità di illuminazione anulare programmabile/unità sonda ottica | - |
IM-8030T | Piatto da 300 × 200 mm Modello a piatto ampio che incorpora l’unità di illuminazione anulare programmabile/unità sonda ottica/Unità di misurazione dell’altezza a contatto | - |
IM-RU1 | Unità rotante | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
IM-6700 | Controllore | - |
IM-6125 | Testina di misurazione: Modello a campo ampio | - |
IM-6145 | Testina di misurazione: Modello ad alta precisione | - |
IM-6225 | Testina di misurazione: Modello con illuminazione anulare programmabile/a campo ampio | - |
IM-6225T | Testine con unità di misurazione dell’altezza a contatto | - |
CMM
Barriere / Laser Scanner di Sicurezza
Interruttori di sicurezza
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
GS-10PC | Modello senza contatto Modello monofunzione PNP Tipo con connettore M12 | - |
GS-11N10 | Modello senza contatto Modello standard NPN Cavo standard 10 m | - |
GS-11N5 | Modello senza contatto Modello standard NPN Cavo standard 5 m | - |
GS-11P10 | Modello senza contatto Modello standard PNP Cavo standard 10 m | - |
GS-11P5 | Modello senza contatto Modello standard PNP Cavo standard 5 m | - |
GS-11PC | Modello senza contatto Modello standard PNP Tipo con connettore M12 | - |
GS-13P5 | Modello senza contatto Modello ad alte prestazioni PNP Cavo standard 5 m | - |
GS-13PC | Modello senza contatto Modello ad alte prestazioni PNP Tipo con connettore M12 | - |
GS-51N10 | Alimentare per rilasciare Modello standard NPN Cavo standard 10 m | - |
GS-51N5 | Alimentare per rilasciare Modello standard NPN Cavo standard 5 m | - |
GS-51P10 | Alimentare per rilasciare Modello standard PNP Cavo standard 10 m | - |
GS-51P5 | Alimentare per rilasciare Modello standard PNP Cavo standard 5 m | - |
GS-51PC | Alimentare per rilasciare Modello standard PNP Tipo con connettore M12 | - |
GS-53PC | Alimentare per rilasciare Modello ad alte prestazioni PNP Tipo con connettore M12 | - |
GS-71N10 | Alimentare per bloccare Modello standard NPN Cavo standard 10 m | - |
GS-71N5 | Alimentare per bloccare Modello standard NPN Cavo standard 5 m | - |
GS-71P10 | Alimentare per bloccare Modello standard PNP Cavo standard 10 m | - |
GS-71P5 | Alimentare per bloccare Modello standard PNP Cavo standard 5 m | - |
GS-71PC | Alimentare per bloccare Modello standard PNP Tipo con connettore M12 | - |
GS-73PC | Alimentare per bloccare Modello ad alte prestazioni PNP Tipo con connettore M12 | - |
Controlli di processo / Sensori di processo
Sensori di flusso
Portata di liquido
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
FD-XA1 | Controllori Modello con montaggio su guida DIN, unità principale | - |
FD-XA1E | Controllori Modello con montaggio su guida DIN, unità principale | - |
FD-XA2 | Controllori Modello con montaggio su guida DIN, unità di espansione | - |
FD-XA2E | Controllori Modello con montaggio su guida DIN, unità di espansione | - |
FD-XA5 | Controllori Modello con montaggio a pannello, unità principale | - |
FD-XA5E | Controllori Modello con montaggio a pannello, unità principale | - |
FD-XS1 | Testina sensore Gamma nominale del flusso 1L/min | - |
FD-XS1E | Testina sensore Gamma nominale del flusso 1L/min | - |
FD-XS20 | Testina sensore Gamma nominale del flusso 20L/min | - |
FD-XS20E | Testina sensore Gamma nominale del flusso 20L/min | - |
FD-XS8 | Testina sensore Gamma nominale del flusso 8L/min | - |
FD-XS8E | Testina sensore Gamma nominale del flusso 8L/min | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
FD-H10 | Sensore di flusso Modello standard 8A/10A | - |
FD-H10K | Sensore di flusso modello per temperature elevate 8A/10A | - |
FD-H20 | Sensore di flusso Modello standard 15A/20A | - |
FD-H20K | Sensore di flusso modello per temperature elevate 15A/20A | - |
FD-H22F | Sensore di flusso Modello per tubi flessibili ø13-22,9 | - |
FD-H32 | Sensore di flusso Modello standard 25A/32A | - |
FD-H32F | Sensore di flusso Modello per tubi flessibili ø23-32,9 | - |
FD-H32K | Sensore di flusso modello per temperature elevate 25A/32A | - |
FD-H47F | Sensore di flusso Modello per tubi flessibili ø33-47,9 | - |
FD-H63F | Sensore di flusso Modello per tubi flessibili ø48-63 | - |
FI-C20D | Sensore di concentrazione Modello a inserimento | - |
FI-C40F | Sensore di concentrazione Modello passante | - |
FI-T100 | Sensore di temperatura 65A/80A/90A/100A | - |
FI-T15 | Sensore di temperatura 10A/15A | - |
FI-T200 | Sensore di temperatura 125A/150A/200A | - |
FI-T25 | Sensore di temperatura 20A/25A | - |
FI-T50 | Sensore di temperatura 32A/40A/50A | - |
FI-T8 | Sensore di temperatura 6A/8A | - |
FI-1000 | MONITORAGGIO COMPLETO DEL PROCESSO Unità display | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
FD-Q10C | Unità principale sensore 8 A/10 A | - |
FD-Q20C | Unità principale sensore 15 A/20 A | - |
FD-Q32C | Unità principale sensore 25 A/32 A | - |
FD-Q50C | Unità principale sensore 40 A/50 A | - |
MU-N11 | Controllore multisensore, Unità principale | - |
MU-N12 | Controllore multisensore, Unità di espansione | - |
Portata di gas
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
FD-EPA0 | Unità amplificatore Tipologia a linea zero | - |
FD-EPA1 | Unità amplificatore Tipologia con cavo | - |
FD-EPA1C | Unità amplificatore Tipologia con connettore M12 | - |
FD-EPH10 | Testina Diametro esterno del tubo ø10 | - |
FD-EPH12 | Testina Diametro esterno del tubo ø12 | - |
FD-EPH13 | Testina Diametro esterno del tubo 1/2" | - |
FD-EPH4 | Testina Diametro esterno del tubo ø4 | - |
FD-EPH5 | Testina Diametro esterno del tubo 3/16" | - |
FD-EPH6 | Testina Diametro esterno del tubo ø6 | - |
FD-EPH7 | Testina Diametro esterno del tubo 1/4" | - |
FD-EPH8 | Testina Diametro esterno del tubo ø8 | - |
FD-EPH9 | Testina Diametro esterno del tubo 3/8" | - |
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
FD-ECA0 | Unità amplificatore Tipologia a linea zero | - |
FD-ECA1 | Unità amplificatore Tipologia con cavo | - |
FD-ECA1C | Unità amplificatore Tipologia con connettore M12 | - |
FD-ECH10 | Testina ø10 | - |
FD-ECH12 | Testina ø12 | - |
FD-ECH13 | Testina 1/2" | - |
FD-ECH6 | Testina ø6 | - |
FD-ECH7 | Testina 1/4" | - |
FD-ECH8 | Testina ø8 | - |
FD-ECH9 | Testina 3/8" | - |
Modulo efficientamento aria
Modello | Nome modello | Avviso |
---|---|---|
MP-FEA1 | Unità principale monitor energia | - |
MP-FEN1 | Unità principale modulo Ethernet | - |
MP-FG10 | Modello singolo G3/8 (10 A) | - |
MP-FG10R | Modello standard G3/8 (10A) | - |
MP-FG20 | Modello singolo G1/2 (15A) | - |
MP-FG20R | Modello standard G1/2 (15A) | - |
MP-FG80 | Modello singolo G1 (25 A) | - |
MP-FN10 | Modello singolo NPT3/8 (10A) | - |
