Sensore di spostamento confocale
Serie CL-3000
Gruppo ottico (Modello a prova di esplosione da 15 mm・Prodotto ECP) CL-S015EXG
*Gli accessori raffigurati nell'immagine sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere venduti insieme al prodotto.
Specifiche
Modello | CL-S015EXG | |||
Tipo | Gruppo ottico | |||
Testina | CL-S015EX *1 | |||
Distanza di riferimento | 15 mm | |||
Intervallo di misurazione di riferimento | Intervallo di misurazione | ±1,0 mm | ||
Linearità | ±0,2 μm *2 | |||
Intervallo di misurazione ad alta precisione | Intervallo di misurazione | -0,2 mm/-1,0 mm | ||
Linearità | ±0,1 μm *2 | |||
Risoluzione | 0,003 μm *3 | |||
Diametro dello spot | ø10 μm | |||
Classe laser | Gruppo ottico | Class I | ||
Ciclo di campionamento | 100/200/500/1000 μs (regolabile 4 stadi) | |||
Resistenza ambientale | Classificazione involucro | Testina | IP50 | |
Luce ambiente | Illuminazione superficie target 30000 Lux (lampada a incandescenza) | |||
Temperatura dell’ambiente operativo | Testina | Da -20 a 70°C | ||
Gruppo ottico | Da 0 a 50°C | |||
Umidità relativa | 85% UR o meno (senza condensa) | |||
Resistenza alle vibrazioni | Testina | 10 – 57 Hz, doppia ampiezza 1,5 mm; 2 ore ciascuno per gli assi X, Y e Z | ||
Gruppo ottico | 10 – 57 Hz, doppia ampiezza 0,3 mm; 2 ore ciascuno per gli assi X, Y e Z | |||
Resistenza agli urti | 15 G, 6 ms | |||
Vuoto | Ambienti sotto vuoto | |||
prova di esplosione | Prestazioni | Testina | IECEx: Ex op is IIC T6 Ga | |
Gruppo ottico | IECEx: Ex op is IIC T6 Ga | |||
Zone/Division | Testina | IECEx: Zona 0 | ||
Gruppo ottico | Non installare in un luogo pericoloso (apparecchiatura associata) | |||
Temperatura ambiente | Testina | -20°C ≤ Ta ≤ 70°C | ||
Gruppo ottico | 0°C ≤ Ta ≤ 50°C | |||
Numero di certificazione | IECEx: IECEx CSAE 23.0033X | |||
Caratteristiche temperatura | Testina | 0,005% della S.C./°C *4 | ||
Gruppo ottico | 0,015% della S.C./°C | |||
Materiale | Testina | SUS303/304 | ||
Gruppo ottico | Policarbonato | |||
Peso | Testina | Circa 350 g | ||
Gruppo ottico | Circa 1600 g | |||
*1 Testina sensore e gruppo ottico sono abbinati. Non intercompatibili. |